Preise
Free | Basic | Business | Pro | |
---|---|---|---|---|
Preis | kostenlos | ab 37 € | 67 € | 97 € |
Vertragslaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | |
Anzahl Landing Pages | 1 | 1 | 5 | 10 |
Anzahl Umfragen | 1 | 1 | 5 | 10 |
Anzahl Teilnehmer | 50 | |||
Mobile Optimierung | ||||
Ergebnis per E-Mail | ||||
Verschlüsselte Datenverbindung (https) | ||||
Eigene Domain | 1 | 5 | 10 | |
Eigenes Logo | ||||
Design in Ihren Unternehemsfarben | + 5,00 € |
|||
White-Label | + 5,00 € |
|||
Bevorzugter Support | ||||
Lightbox-Einbindung | ||||
Individuelles Design | * | |||
Individuelle Funktionen | * | |||
Self-Hosted* | ||||
* Ab der PRO-Variante sind Individualisierungen jeder Art möglich. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Es ist auch möglich, die gesamte Visit2Lead-Umgebung auf eigenen Servern zu betreiben. Sprechen Sie uns an!
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt..